Description
| Size | 26T |
| Suspension | Front Suspension |
| Bike weight | 21.20 |
| Expertise level | Intermediate |
| Rider height | 5.5′ to 6 feet |
| Rear suspension | N/A |
| Front deraileur | N/A |
| Crankset | 44T x 6.5″ |
| Freewheel | 18Teeth |
| Tube | 26 x 1.95″ |
| Hub | 36 Holes |
| Seat post | Quick Release, ED Finish |
| Saddle adjustment | Nut Bolt |
| Handle bar | MTB Type |
| Rear brake | Disc Break |
| Carrier | No |
| Front reflectors | Yes |
| Chain cover | No |
| Lock | No |
| Dress guard | No |
| Frame material | STEEL |
| Brakes | Dual Disc Brakes |
| Gears | SINGLE SPEED |
| Color | Fluorescent Green , Orange/Black , Orange |
| Frame size | 18 Inch |
| Front suspension | Yes |
| Shifters | N/A |
| Rear deraileur | N/A |
| Bb set | Cottered |
| Pedals | Reflectorised Anti Skid Pedal |
| Rim | Alloy Double Wall, 26 x 1.75, 36H |
| Tyre size | 26X2.125 |
| Saddle | PU Saddle |
| Stem | Steel 80 MM ext. adjustable type |
| Front brake | Disc Brake |
| Mudguard | Yes |
| Stand | Yes |
| Rear reflectors | Yes |
| Trainer wheels | No |
| Horn | No |
| Basket | No |


Reviews
There are no reviews yet.